15天积分 | 150 积分 |
平均每日积分 | 10 分 |
每日余额积分 | 0 分 |
每日所需交易量积分 | 10 分,至少 $1024.00 |
积分对照表
目标积分 | 每日所需积分 | 交易量积分 | 所需交易量 |
---|
Alpha 积分系统规则
Alpha 积分系统是币安用于衡量用户参与度和活跃度的机制,通过资产余额和交易量计算。积分直接影响用户是否能参与币安的 TGE 或空投活动。
一、什么是 Alpha 积分系统?
Alpha 积分系统主要通过以下两部分计算积分:
- 资产余额:过去 15 天内,用户持有的现货及 Alpha 代币的总价值。
- 交易量:过去 15 天内,用户每日买入 Alpha 代币的交易额。
二、积分规则详解
1. 余额积分规则(每日计算)
- $0 - $100 = 0 积分/天
- $100 - $1,000 = 1 积分/天
- $1,000 - $10,000 = 2 积分/天
- $10,000 - $100,000 = 3 积分/天
- $100,000 及以上 = 4 积分/天
2. 交易量积分规则(每日计算)
交易额与积分对照表:
交易额 | 积分 |
---|---|
$2 | 1 |
$4 | 2 |
$8 | 3 |
$16 | 4 |
$32 | 5 |
$64 | 6 |
$128 | 7 |
$256 | 8 |
$512 | 9 |
$1,024 | 10 |
$2,048 | 11 |
$4,096 | 12 |
$8,192 | 13 |
$16,384 | 14 |
$32,768 | 15 |
$65,536 | 16 |
$131,072 | 17 |
$262,144 | 18 |
$524,288 | 19 |
$1,048,576 | 20 |
$2,097,152 | 21 |
$4,194,304 | 22 |
$8,388,608 | 23 |
$16,777,216 | 24 |
$33,554,432 | 25 |
$67,108,864 | 26 |
$134,217,728 | 27 |
$268,435,456 | 28 |
$536,870,912 | 29 |
$1,073,741,824 | 30 |
注:每当您的购买金额翻倍时,您将额外获得 1 积分。
显示更多